Bolagets aktiekapital och antalet aktier har förändrats enligt tabellen nedan:
Registrerat |
Händelse |
Förändring aktiekapital (SEK) | Förändring antal aktier | Totalt antal aktier | Kvot-värde (SEK) |
Aktiekapital (SEK) |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-01-22 | Nybildning | 50000,00 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,05 | 50000,00 |
2015-07-31 | Nyemission | 25 000 | 500 000 | 1 500 000 | 0,05 | 75 000 |
2015-11-24 | Nyemission | 50 000 | 1 000 000 | 2 500 000 | 0,05 | 125 000 |
2015-11-24 | Nyemission | 110 256,4 | 2 205 128 | 4 705 128 | 0,05 | 235 256,4 |
2015-11-24 | Apportemission | 389 743,6 | 7 794 872 | 12 500 000 | 0,05 | 625000,00 |
2016-03-31 | Nyemission | 96 125 | 1 922 500 | 14 422 500 | 0,05 | 721125,00 |
2017-03-31 | Nyemission | 120192,00 | 2 403 846 | 16 826 346 | 0,05 | 841317,00 |
2017-10-18 | Nyemission | 5000,00 | 100 000,00 | 16 926 346 | 0,05 | 846317,00 |
2018-05-24 | Nyemission | 139797,00 | 2 795 941,00 | 19 722 287,00 | 0,05 | 986114,00 |
2018-10-10 | Nyemission | 24796,00 | 495 915,00 | 20 218 202,00 | 0,05 | 1010910,00 |
2019-03-26 | Nyemission | 185000,00 | 3 700 000,00 | 23 918 202,00 | 0,05 | 1195910,00 |
2020-04-16 | Nyemission | 55555,55 | 1 111 111,00 | 25 029 313,00 | 0,05 | 1609335,70 |
2020-04-16 | Nyemission | 357 870,05 | 7 157 401,00 | 32 186 714,00 | 0,05 | 1553780,15 |
2020-05-25 | Nyemission | 902,95 | 18 059,00 | 32 204 773,00 | 0,05 | 1 610 238,65 |
2021-01-11 | Nyemission | 787 500,00 | 15 750 000,00 | 47 954 773,00 | 0,05 | 2 397 738,65 |
2022-04-04 | Nyemission | 550 000,00 | 11 000 000,00 | 58 954 773,00 | 0,05 | 2 947 738,65 |
2022-04-22 | Nyemission | 204 000,00 | 4 080 000,00 | 63 034 773,00 | 0,05 | 3 151 738,65 |
2022-05-10 | Nyemission | 111 801,10 | 2 236 022,00 | 65 270 795,00 | 0,05 | 3 263 539,75 |
2022-05-13 | Nyemission | 75 000,00 | 1 500 000,00 | 66 770 795,00 | 0,05 | 3 338 539,75 |
2023-03-10 | Nyemission | 55 000,00 | 1 100 000,00 | 67 870 795,00 | 0,05 | 3 393 539,75 |
2023-03-13 | Nyemission | 5 580 611,50 | 111 612 230,00 | 179 483 025,00 | 0,05 | 8 974 151,25 |
Koncernen bildades genom ovan angiven apportemission varigenom samtliga dåvarande aktieägare i dotterbolaget FRISQ AB tecknade nya aktier i FRISQ Holding mot betalning i form av aktierna i FRISQ AB.
Ovan angiven nyemission i mars 2017 genomfördes för att finansiera uppstarten och kommersialiseringen av den förvärvade produktplattformen FRISQ Care. Nyemission om 100,000 aktier gjordes som en del av den initiala köpeskillingen.
Ovan angiven nyemission i maj 2018 genomfördes för att möjliggöra snabbare expansion i Sverige och internationellt och riktades till ansedda institutionella investerare i Sverige.
Ovan angiven nyemission i oktober 2018 genomfördes med stöd av bolagsstämmans mandat för betalning för aktier i dotterbolaget Frisq AB som förvärvats i enlighet med incitamentsprogram.
Ovan angiven nyemission i mars 2019 genomfördes för att möjliggöra etablering av FRISQ i USA samt för att fortsatt stödja bolagets utveckling och verksamhet, såsom deltagande i större upphandlingar tillsammans med utvalda partners. Emissionen tecknades bl a av investerare av institutionell karaktär samt vissa större befintliga aktieägare.
Ovan angiven företrädesemission och sammanhörande överteckningsoption i februari 2020 genomfördes för att möjliggöra vidareutveckling av FRISQ Care produktens skalbarhet samt skapa förutsättningar för att medverka i större och långsiktigt lönsammare affärer.